Ingrese su correo electrónico y reciba instrucciones para configurar su contraseña
Los porcentajes y las estadísticas de nuestro algoritmo de cálculo lo ayudarán a apostar. Nuestros pronósticos de hoy son relativos al juego Green Buffaloes - Kabwe Warriors, válidos para el campeonato Premier League. Continúe leyendo para descubrir su porcentajes y suscríbase a Apuestas Que Vincen para recibir la previsión completa en su teléfono inteligente de forma gratuita '.
Un partido probablemente sin sorpresas, dada la clara brecha entre los dos rivales. La posición en el ranking de equipo visitante confirma la marcada diferencia entre los dos rivales. Kabwe Warriors es decididamente favorecida, con sus 5 puntos mas en comparación con Green Buffaloes.
Equipo | PTS | P | W | D | L | GF | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prison Leopards | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 13 | 5 |
ZESCO United | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 11 | 8 |
Power Dynamos | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 11 | 8 |
Buildcon Ndola | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 13 |
Lusaka Dynamos | 16 | 11 | 3 | 7 | 1 | 14 | 9 |
Forest Rangers | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 9 | 5 |
Zanaco | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 18 | 12 |
Kabwe Warriors | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 12 |
Red Arrows | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 8 | 8 |
Indeni Ndola | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 11 | 10 |
Green Eagles | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 7 | 7 |
Nkwazi | 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | 7 | 8 |
Nkana | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 7 | 13 |
Green Buffaloes | 10 | 12 | 1 | 7 | 4 | 9 | 8 |
Lumwana Radiants | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 | 12 |
Young Green Eagles | 9 | 12 | 1 | 6 | 5 | 4 | 15 |
Napsa Stars | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 8 |
Kitwe United | 4 | 10 | 0 | 4 | 6 | 4 | 13 |
Comparemos los últimos 5 partidos jugados por ambos equipos, como ya se mencionó en el rectángulo en la parte superior del artículo. Una mayor comprensión de mesa Presentamos aquí la lista de columnas: la fecha en que se juega el juego, una lista de los equipos, los goles marcados a lo largo del juego y en la primera mitad solo, ubicación en el ranking antes del choque.
Green Buffaloes ha acumulado muchas derrotas en la liga y totalizó solo 1 puntos. La formación podría trabajar duro para revertir la tendencia o resignarse a su tendencia negativa.
Green Buffaloes | FT | 1T | |
---|---|---|---|
09.01.21 | Lumwana Radiants Green Buffaloes | ||
19.12.20 | Green Buffaloes Forest Rangers | ||
12.12.20 | Napsa Stars Green Buffaloes | ||
09.12.20 | Green Buffaloes Buildcon Ndola | ||
05.12.20 | Young Green Eagles Green Buffaloes | ||
02.12.20 | Green Buffaloes Lusaka Dynamos | ||
29.11.20 | ZESCO United Green Buffaloes | ||
21.11.20 | Nkwazi Green Buffaloes | ||
18.11.20 | Green Buffaloes Nkana | ||
08.11.20 | Green Buffaloes Green Eagles | ||
04.11.20 | Indeni Ndola Green Buffaloes |
Kabwe Warriors won y atrajo a más juegos de lo que ha perdido su casa, tomando así 8 puntos. El estado físico y psicológico es tan buena y es una equipo competitivo.
Kabwe Warriors | FT | 1T | |
---|---|---|---|
08.01.21 | Kabwe Warriors Zanaco | ||
27.12.20 | Kabwe Warriors Forest Rangers | ||
20.12.20 | Power Dynamos Kabwe Warriors | ||
12.12.20 | Lumwana Radiants Kabwe Warriors | ||
02.12.20 | Kabwe Warriors Buildcon Ndola | ||
28.11.20 | Young Green Eagles Kabwe Warriors | ||
25.11.20 | Kabwe Warriors Lusaka Dynamos | ||
21.11.20 | ZESCO United Kabwe Warriors | ||
07.11.20 | Kabwe Warriors Nkana | ||
04.11.20 | Nkwazi Kabwe Warriors | ||
31.10.20 | Kabwe Warriors Green Eagles |
Aquí presentaremos nuestras encuestas probabilísticas sobre los resultados del partido. Las tablas muestran quién ganará el juego, cuántos goles se marcarán, quién anotará y cuánto, todo dividido en primera y segunda vez, y tiempo completo.
Los proximos cuadros mostraran los porcentajes que tienen a ver con el resultado exato y con el exito final
De acuerdo con los porcentajes disponibles para nosotros, ¿el equipo con más probabilidades de ganar será Kabwe Warriors?
Porcentaje | |
---|---|
Green Buffaloes (Victoria Casa) | |
Kabwe Warriors (Victoria Desplazamiento) | |
Empate |
Para darse cuenta de lo que se dijo sobre los Objetivos totales, puede ver la siguiente tabla.
2.5 | |
---|---|
Over | |
Under |
Si | No | |
---|---|---|
Ambos Equipos Anotan |
Hay una probabilidad de 53% de que ambos equipos anoten un gol durante el partido.
¡Todavía tenemos muchos porcentajes para mostrarte! Aquí están los relacionados con la primera vez del juego.
Porcentaje | |
---|---|
Green Buffaloes (Victoria Casa 1T) | |
Kabwe Warriors (Victoria Desplazamiento 1T) | |
Empate 1T |
En resumen, el resumen de la predicción de este partido de fútbol
Somos los créditos Si nuestras predicciones se han sido de gran ayuda, por favor háganoslo saber. Le recordamos que nos limitamos a dar consejos, pero no sabemos el resultado de los partidos, y le recomendamos que juega con moderación.