Ingrese su correo electrónico y reciba instrucciones para configurar su contraseña
Nuestro cálculo de los porcentajes de victoria de Nottingham Forest y Millwall le permitirá apostar evaluando el juego con más información. Después de recopilar las estadísticas sobre el estado de la forma y el rendimiento de la liga de los dos equipos, hemos creado la predicción para este juego, relativa al campeonato en Championship. Si desea utilizar todos nuestros cálculos para su elección, suscríbase a Apuestas Que Vincen.
Elegir el favorito entre los dos rivales es muy complejo. Además de las clasificaciones y las estadísticas básicas, hemos estudiado otros aspectos del juego para establecer las mejores apuestas'. Al examinar las clasificaciones, observamos que Nottingham Forest tiene bien 3 puntos mas con respecto a la oponente Millwall. Esto muestra el balance entre los dos equipos. Consulte las otras estadísticas y vea la clasificación completa, vaya a ser parte de Apuestas Que Vincen: es gratis '.
Equipo | PTS | P | W | D | L | GF | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Norwich City | 47 | 23 | 14 | 5 | 4 | 31 | 20 |
Swansea City | 43 | 23 | 12 | 7 | 4 | 27 | 13 |
Bournemouth | 41 | 22 | 11 | 8 | 3 | 37 | 18 |
Brentford | 41 | 22 | 11 | 8 | 3 | 36 | 21 |
Reading | 40 | 23 | 12 | 4 | 7 | 34 | 28 |
Watford | 37 | 22 | 10 | 7 | 5 | 25 | 17 |
Middlesbrough | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 28 | 18 |
Stoke City | 35 | 23 | 9 | 8 | 6 | 26 | 22 |
Barnsley | 34 | 23 | 10 | 4 | 9 | 27 | 29 |
Bristol City | 33 | 22 | 10 | 3 | 9 | 23 | 24 |
Blackburn Rovers | 32 | 23 | 9 | 5 | 9 | 38 | 27 |
Preston North End | 32 | 23 | 10 | 2 | 11 | 30 | 31 |
Huddersfield | 31 | 23 | 9 | 4 | 10 | 28 | 32 |
Luton Town | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 20 | 24 |
Cardiff City | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 29 | 25 |
Coventry City | 26 | 23 | 6 | 8 | 9 | 22 | 31 |
Millwall | 25 | 21 | 5 | 10 | 6 | 18 | 20 |
Birmingham City | 23 | 23 | 5 | 8 | 10 | 17 | 29 |
Nottingham Forest | 22 | 23 | 5 | 7 | 11 | 16 | 26 |
QPR | 21 | 22 | 4 | 9 | 9 | 20 | 30 |
Sheffield Wednesday | 19 | 23 | 6 | 7 | 10 | 15 | 23 |
Derby County | 19 | 22 | 4 | 7 | 11 | 14 | 24 |
Rotherham | 16 | 20 | 4 | 4 | 12 | 19 | 29 |
Wycombe | 15 | 23 | 3 | 6 | 14 | 16 | 35 |
Comparemos ahora los 5 días de juego más recientes de los equipos considerados. Para facilitar la lectura, enumeramos los datos de la tabla en orden de aparición: el día en el que se jugará el juego y los nombres de los dos equipos; el resultado final y el parcial a la primera vez; la posición de clasificación de los dos equipos quien tomará el campo '.
9 puntos y una serie de resultados útiles describen perfectamente el buen estado de forma de Nottingham Forest . El equipo se encuentra en un momento positivo y tomará el campo sin temor para dar vida a un reto muy interesante.
Nottingham Forest | FT | 1T | |
---|---|---|---|
09.01.21 | Nottingham Forest Cardiff City | ||
02.01.21 | Preston North End Nottingham Forest | ||
29.12.20 | Stoke City Nottingham Forest | ||
26.12.20 | Nottingham Forest Birmingham City | ||
19.12.20 | Millwall Nottingham Forest | ||
15.12.20 | Nottingham Forest Sheffield Wednesday | ||
12.12.20 | Nottingham Forest Brentford | ||
09.12.20 | Norwich City Nottingham Forest | ||
05.12.20 | Reading Nottingham Forest | ||
02.12.20 | Nottingham Forest Watford | ||
29.11.20 | Nottingham Forest Swansea City | ||
24.11.20 | Bournemouth Nottingham Forest | ||
21.11.20 | Barnsley Nottingham Forest | ||
07.11.20 | Nottingham Forest Wycombe | ||
04.11.20 | Nottingham Forest Coventry City | ||
31.10.20 | Middlesbrough Nottingham Forest | ||
28.10.20 | Luton Town Nottingham Forest | ||
23.10.20 | Nottingham Forest Derby County | ||
20.10.20 | Nottingham Forest Rotherham | ||
17.10.20 | Blackburn Rovers Nottingham Forest | ||
03.10.20 | Nottingham Forest Bristol City | ||
25.09.20 | Huddersfield Nottingham Forest | ||
19.09.20 | Nottingham Forest Cardiff City | ||
12.09.20 | QPR Nottingham Forest | ||
05.09.20 | Barnsley Nottingham Forest |
Millwall ha totalizado 7 puntos, menos de la mitad de los que están en juego. Una actuación considerada suficiente que muestra una forma física y psicológica por debajo del promedio.
Millwall | FT | 1T | |
---|---|---|---|
09.01.21 | Boreham Wood Millwall | ||
02.01.21 | Millwall Coventry City | ||
19.12.20 | Millwall Nottingham Forest | ||
15.12.20 | Bristol City Millwall | ||
12.12.20 | Middlesbrough Millwall | ||
08.12.20 | Millwall QPR | ||
05.12.20 | Millwall Derby County | ||
02.12.20 | Blackburn Rovers Millwall | ||
28.11.20 | Birmingham City Millwall | ||
25.11.20 | Millwall Reading | ||
21.11.20 | Millwall Cardiff City | ||
07.11.20 | Sheffield Wednesday Millwall | ||
03.11.20 | Norwich City Millwall | ||
31.10.20 | Millwall Huddersfield | ||
28.10.20 | Preston North End Millwall | ||
24.10.20 | Millwall Barnsley | ||
20.10.20 | Millwall Luton Town | ||
17.10.20 | Wycombe Millwall | ||
03.10.20 | Swansea City Millwall | ||
26.09.20 | Millwall Brentford | ||
23.09.20 | Millwall Burnley | ||
19.09.20 | Rotherham Millwall | ||
15.09.20 | Millwall Cheltenham | ||
12.09.20 | Millwall Stoke City | ||
05.09.20 | Crawley Town Millwall |
En esta sección encontrará los porcentajes relacionados con esta coincidencia. Las tablas muestran quién ganará el juego, cuántos goles se marcarán, quién anotará y cuánto, todo dividido en primera y segunda vez, y tiempo completo.
Los proximos cuadros mostraran los porcentajes que tienen a ver con el resultado exato y con el exito final
El resultado más probable para este partido es la paridad: un doble podría resolver el problema.
Porcentaje | |
---|---|
Nottingham Forest (Victoria Casa) | |
Millwall (Victoria Desplazamiento) | |
Empate |
En la siguiente tabla se pueden ver de forma ordenada todos los porcentajes más / menos hemos calculado.
2.5 | |
---|---|
Over | |
Under |
Si | No | |
---|---|---|
Ambos Equipos Anotan |
Como se puede ver el porcentaje de la 26 probabilidad%, en este juego hay una posibilidad baja que ambos equipos marcarán.
¡Todavía tenemos muchos porcentajes para mostrarte! Aquí están los relacionados con la primera vez del juego.
Porcentaje | |
---|---|
Nottingham Forest (Victoria Casa 1T) | |
Millwall (Victoria Desplazamiento 1T) | |
Empate 1T |
En resumen, el resumen de la predicción de este partido de fútbol
Eso es todo Le recordamos que analizamos los partidos exclusivamente desde un punto de vista matemático que lo invitamos a juego su experiencia comentando sus impresiones a continuación.